【二手iphone11大约价钱】在购买或出售二手iPhone 11时,价格是消费者最关心的问题之一。由于市场波动、成色差异、配件完整性以及地区不同,二手iPhone 11的价格会有所变化。以下是对目前市场上二手iPhone 11大致价格的总结,并附上参考表格,帮助用户更直观地了解行情。
一、影响价格的因素
1. 成色情况:
- 新未拆封(N)
- 几乎无划痕(9.5)
- 轻微使用痕迹(9)
- 明显划痕(8)
- 有明显磨损(7)
2. 存储容量:
- 64GB
- 128GB
- 256GB
- 512GB
3. 是否带原装充电器/包装盒:
- 带原装配件的价格通常更高
4. 地区差异:
- 不同城市或国家的价格可能有所不同
5. 销售渠道:
- 线下回收店 vs 线上平台(如闲鱼、转转等)
二、二手iPhone 11参考价格表(2025年4月)
成色 | 存储容量 | 参考价格(人民币) | 备注 |
N | 64GB | 2,800 - 3,200 | 极少见,价格较高 |
9.5 | 64GB | 2,400 - 2,800 | 常见成色,性价比高 |
9 | 64GB | 2,000 - 2,400 | 适合预算有限用户 |
8 | 64GB | 1,600 - 2,000 | 有明显使用痕迹 |
7 | 64GB | 1,200 - 1,600 | 适合低价换机 |
成色 | 存储容量 | 参考价格(人民币) | 备注 |
N | 128GB | 3,200 - 3,600 | 高端配置,价格略高 |
9.5 | 128GB | 2,800 - 3,200 | 常见成色,性价比较高 |
9 | 128GB | 2,400 - 2,800 | 普通用户首选 |
8 | 128GB | 2,000 - 2,400 | 适合预算有限用户 |
7 | 128GB | 1,600 - 2,000 | 适合低价换机 |
成色 | 存储容量 | 参考价格(人民币) | 备注 |
N | 256GB | 3,600 - 4,000 | 高端机型,价格较高 |
9.5 | 256GB | 3,200 - 3,600 | 性价比不错 |
9 | 256GB | 2,800 - 3,200 | 用户较多的型号 |
8 | 256GB | 2,400 - 2,800 | 适合预算适中用户 |
7 | 256GB | 2,000 - 2,400 | 低价换机选择 |
成色 | 存储容量 | 参考价格(人民币) | 备注 |
N | 512GB | 4,000 - 4,500 | 极少见,价格昂贵 |
9.5 | 512GB | 3,600 - 4,000 | 适合对存储要求高的用户 |
9 | 512GB | 3,200 - 3,600 | 性价比不错 |
8 | 512GB | 2,800 - 3,200 | 适合预算较高的用户 |
7 | 512GB | 2,400 - 2,800 | 低价换机选择 |
三、选购建议
- 如果你打算购买二手iPhone 11,建议优先选择成色在9.5以上、带原装配件的版本。
- 在线平台如闲鱼、转转等可以对比多个卖家报价,避免被高价误导。
- 也可以考虑与朋友或熟人交易,减少中间环节,更加安全可靠。
以上价格仅供参考,实际成交价格可能因具体情况而有所浮动。建议在交易前仔细检查手机状况,确保自身权益。