【小学四年级脱式计算题100道】在小学四年级的数学学习中,脱式计算是一项非常重要的基础技能。它不仅能够帮助学生理解运算顺序,还能提高他们的计算能力和逻辑思维能力。为了方便学生练习和巩固知识,下面整理了100道适合四年级学生的脱式计算题,并附上答案,便于查阅和复习。
一、题目汇总(共100道)
序号 | 题目 | 答案 |
1 | 24 + 36 - 18 | 42 |
2 | 50 - 25 + 15 | 40 |
3 | 7 × 8 - 12 | 44 |
4 | 36 ÷ 6 + 9 | 15 |
5 | 12 + 18 × 2 | 48 |
6 | 40 - 15 ÷ 5 | 37 |
7 | 6 × 7 + 14 | 56 |
8 | 30 ÷ 5 + 10 | 16 |
9 | 100 - 40 - 20 | 40 |
10 | 15 × 3 - 20 | 25 |
11 | 80 ÷ 4 + 10 | 30 |
12 | 12 + 24 ÷ 6 | 16 |
13 | 25 + 15 × 2 | 55 |
14 | 60 - 18 ÷ 3 | 54 |
15 | 9 × 5 + 10 | 55 |
16 | 20 ÷ 4 + 12 | 17 |
17 | 18 + 12 × 3 | 54 |
18 | 50 - 12 × 4 | 2 |
19 | 16 ÷ 8 + 15 | 17 |
20 | 30 + 20 × 2 | 70 |
21 | 72 ÷ 9 - 5 | 3 |
22 | 14 × 2 + 10 | 38 |
23 | 45 - 20 ÷ 5 | 41 |
24 | 10 × 5 + 5 | 55 |
25 | 28 ÷ 4 + 10 | 17 |
26 | 19 + 15 × 2 | 49 |
27 | 60 - 10 × 5 | 10 |
28 | 12 ÷ 3 + 18 | 22 |
29 | 25 + 10 × 3 | 55 |
30 | 40 ÷ 5 + 15 | 23 |
31 | 16 × 4 - 20 | 44 |
32 | 20 + 30 ÷ 5 | 26 |
33 | 35 - 12 × 2 | 11 |
34 | 18 ÷ 6 + 20 | 23 |
35 | 15 × 4 - 20 | 40 |
36 | 50 - 15 ÷ 5 | 47 |
37 | 12 × 5 + 10 | 70 |
38 | 24 ÷ 6 + 15 | 19 |
39 | 10 + 10 × 4 | 50 |
40 | 60 ÷ 10 + 20 | 26 |
41 | 17 + 13 × 2 | 43 |
42 | 30 - 18 ÷ 3 | 24 |
43 | 14 × 3 + 10 | 52 |
44 | 40 ÷ 8 + 15 | 20 |
45 | 20 + 25 × 2 | 70 |
46 | 27 ÷ 9 + 10 | 13 |
47 | 19 × 2 + 10 | 48 |
48 | 50 - 10 × 4 | 10 |
49 | 16 ÷ 4 + 20 | 24 |
50 | 12 × 3 + 15 | 51 |
51 | 36 ÷ 6 + 12 | 18 |
52 | 18 + 12 × 2 | 42 |
53 | 40 - 15 × 2 | 10 |
54 | 15 ÷ 5 + 15 | 18 |
55 | 10 × 6 + 10 | 70 |
56 | 20 ÷ 5 + 15 | 19 |
57 | 22 + 10 × 3 | 52 |
58 | 45 ÷ 5 + 10 | 19 |
59 | 16 × 2 + 10 | 42 |
60 | 30 - 12 ÷ 3 | 26 |
61 | 14 × 4 + 10 | 66 |
62 | 50 ÷ 10 + 15 | 20 |
63 | 25 + 10 × 2 | 45 |
64 | 18 ÷ 3 + 15 | 21 |
65 | 12 × 4 + 10 | 58 |
66 | 20 - 10 × 1 | 10 |
67 | 24 ÷ 8 + 10 | 13 |
68 | 17 + 10 × 3 | 47 |
69 | 30 ÷ 5 + 10 | 16 |
70 | 15 × 2 + 10 | 40 |
71 | 10 + 20 × 2 | 50 |
72 | 25 ÷ 5 + 10 | 15 |
73 | 18 × 3 + 10 | 64 |
74 | 40 - 10 × 3 | 10 |
75 | 12 ÷ 4 + 15 | 18 |
76 | 20 + 15 × 2 | 50 |
77 | 36 ÷ 9 + 10 | 14 |
78 | 16 × 2 + 12 | 44 |
79 | 50 - 12 × 3 | 14 |
80 | 14 ÷ 7 + 15 | 17 |
81 | 10 × 5 + 10 | 60 |
82 | 20 ÷ 4 + 15 | 20 |
83 | 17 + 12 × 2 | 41 |
84 | 30 - 10 × 2 | 10 |
85 | 18 ÷ 6 + 10 | 13 |
86 | 15 × 3 + 10 | 55 |
87 | 25 ÷ 5 + 10 | 15 |
88 | 12 × 2 + 10 | 34 |
89 | 40 ÷ 5 + 10 | 18 |
90 | 19 + 10 × 2 | 39 |
91 | 24 ÷ 6 + 10 | 14 |
92 | 16 × 3 + 10 | 58 |
93 | 50 - 10 × 4 | 10 |
94 | 10 ÷ 5 + 15 | 17 |
95 | 20 + 10 × 3 | 50 |
96 | 30 ÷ 10 + 15 | 18 |
97 | 14 × 2 + 10 | 38 |
98 | 25 - 10 × 2 | 5 |
99 | 18 ÷ 2 + 10 | 19 |
100 | 12 × 5 + 10 | 70 |
二、总结
以上100道脱式计算题涵盖了加法、减法、乘法、除法以及混合运算的基本类型,符合小学四年级学生的数学学习水平。通过反复练习这些题目,学生可以更好地掌握运算顺序,提升计算准确率和速度。
建议家长或老师在辅导孩子时,结合讲解和实际操作,让孩子逐步理解每一步的计算过程,避免只追求速度而忽略正确性。同时,也可以根据孩子的掌握情况适当调整题目难度,做到因材施教。
希望这份资料能对孩子们的学习有所帮助!