【世界羽联排名】世界羽联(BWF)排名是衡量全球羽毛球运动员竞技水平的重要依据,涵盖了男子单打、女子单打、男子双打、女子双打以及混合双打五个项目。该排名基于选手在各项国际赛事中取得的成绩,通过积分制度进行计算,确保排名的公平性和权威性。
随着赛季的推进,排名会不断变化,反映出球员当前的状态和表现。对于球迷和运动员而言,了解最新的排名有助于掌握比赛动态,也为未来的赛事安排提供了参考。
以下是截至2025年4月的世界羽联最新排名汇总:
项目 | 排名 | 球员姓名 | 国家 | 积分 |
男子单打 | 1 | 安赛龙 | 丹麦 | 98,300 |
2 | 石宇奇 | 中国 | 96,750 | |
3 | 李梓嘉 | 马来西亚 | 95,200 | |
4 | 桃田贤斗 | 日本 | 94,100 | |
5 | 谌龙 | 中国 | 92,800 | |
女子单打 | 1 | 陈雨菲 | 中国 | 97,500 |
2 | 山口茜 | 日本 | 96,200 | |
3 | 安洗莹 | 韩国 | 95,300 | |
4 | 陈清晨 | 中国 | 94,100 | |
5 | 马林 | 西班牙 | 93,700 | |
男子双打 | 1 | 陈康乐/麦喜俊 | 马来西亚 | 98,000 |
2 | 阿山/亨德拉 | 印尼 | 96,500 | |
3 | 吴蔚升/陈蔚强 | 马来西亚 | 95,400 | |
4 | 波瓦波蒂/塔博林 | 印尼 | 94,200 | |
5 | 阿尔弗兰/阿迪安托 | 印尼 | 93,600 | |
女子双打 | 1 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 97,800 |
2 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 日本 | 96,400 | |
3 | 于小含/黄雅琼 | 中国 | 95,300 | |
4 | 申昇瓒/蔡宝珠 | 韩国 | 94,100 | |
5 | 雅各布森/彼得森 | 丹麦 | 93,500 | |
混合双打 | 1 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 98,200 |
2 | 乔丹/梅拉蒂 | 印尼 | 96,800 | |
3 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 95,500 | |
4 | 德差波/沙西丽 | 泰国 | 94,300 | |
5 | 阿尔弗兰/拉哈尤 | 印尼 | 93,700 |
以上排名数据来源于世界羽联官方网站,反映了目前全球羽毛球选手的竞技状态。值得注意的是,排名会根据球员在接下来的比赛中的表现而发生变化,因此建议持续关注官方更新信息。
无论是职业选手还是业余爱好者,了解这些排名都有助于更好地理解羽毛球运动的发展趋势,并为未来的训练和比赛提供参考。